|
|
|
|
法定主动公开内容
政府信息公开年报
索引号
00250230-3/2025-00140
文号
公布日期
2025-01-09
公开方式
主动公开
发布单位
灵隐街道
统一编号
杭州市西湖区人民政府灵隐街道2024年度政府信息公开工作年度报告
发布日期: 2025-01-09 10:49
浏览次数:
一、总体情况
2024年,灵隐街道在区委、区政府的正确领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等文件精神,积极推进政府信息公开工作标准化规范化,加大公开力度,努力提高信息公开工作的实效性,有效提高政府信息公开水平。
(一)主动公开
2024年,灵隐街道在区委、区政府的正确领导下,结合自身实际情况,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,落实工作机制,逐步完善各项制度。今年以来,共主动公开各类政府信息577条,其中,通过政府网站主动公开20条,“灵隐发布”微信公众号发布519条,抖音等其他程序38条。
(二)依申请公开
灵隐街道依法开展依申请公开信息办理,规范及时答复。全年共受理自然人申请政府信息公开件1件,依法予以答复。收到法人或其他组织申请件0件。无因政府信息公开工作被申请行政复议或提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理
灵隐街道注重完善政府信息公开工作流程及管理机制,严格落实信息发布内容审核制度,及时、准确地公开政府信息。
(四)政府信息公开平台建设
灵隐街道在区政府指导下,结合街道工作实际,完成西湖门户网站的内容更新和维护工作,并积极利用“灵隐发布”微信公众号及时发布政府信息。
(五)监督保障
灵隐街道认真落实政务公开考核制度,不断提升政务公开工作人员的业务能力,严格遵循公开程序,主动接受群众监督,主动接受各单位、群众的社会监督。2024年,街道未因信息公开工作产生负面社会评议及责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 237 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,灵隐街道信息公开工作总体平稳有序,取得了一定的工作成效,但也存在一些问题与不足:一是信息公开的深度、广度有待进一步加强;二是政务公开队伍稳定化和专业化有待进一步提升。我们将重点从以下两方面进行改进:一是完善公开内容。加大信息公开力度,丰富信息公开内容,主动公开群众普遍关注的热点难点问题;二是加强信息公开人员队伍建设。充实信息公开工作人员,加强培训和宣传,全面提升整体业务素质和工作水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,灵隐街道无收取信息处理费情况,无其他需要报告的事项。